圖像傳感器 | 1/2.5 Type “Exmor R” CMOS Sensor | |
圖像傳感器 ( 有效像素數(shù) ) | 約851萬像素 | |
鏡頭 | 20 倍光學(xué)變倍 12倍數(shù)字變焦 | |
f=4.4mm(廣角端 )到88.4mm(遠端 ) | ||
F2.0到F3.8 | ||
可視角度 ( 水平 ) | 70.2° ( 廣角端 ) 到 4.1° ( 遠端 ) | |
信號系統(tǒng) | 4K 2160P/29.97,2160P/25 | |
1080P/59.94,1080P/50,1080i/59.94,1080i/50,720P/59.94,720P/50 | ||
最低照度(50%) | 高靈敏度模式 | 彩色:0.4lx(F2.0,自動增益控制打開 , 1/30 秒 ) |
正常模式 | 彩色:1.6 lx(F2.0自動增益控制打開 ,1/30 秒 ) | |
快門速度 | 1/1 秒到 1/10,000 秒 , 22 步階 | |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 | |
曝光控制 | 自動,,手動,,優(yōu)先模式 ( 快門優(yōu)先 & 光圈優(yōu) )亮度,,EV 補償,,慢速 AE | |
白平衡 | 自動, 自動跟蹤白平衡,, 室內(nèi),, 室外, 室外自動,, 鈉燈 ( 固定 / 自動 / 室外自動 ),, 一鍵式, 手動 | |
最小物距 | 10mm(廣角端)到800mm (遠端) | |
球形隱私區(qū)域遮蔽 | 有 | |
降噪 | 有(6步階) | |
圖像特效 | 電子翻轉(zhuǎn),,負片,,黑白,鏡像,,彩色增強 | |
圖像凍結(jié) | 有 | |
動態(tài)偵測 | 有 | |
動態(tài)偵測 | 有 | |
慢快門 | 有 | |
視頻輸出 | 高清 | Digital (HDMI) |
攝像機組件控制接口 | VISCA (CMOS3.1 V 級 )波特率 : 9.6Kbps, 19.2Kbps,38.4Kbps, 115.2Kbps,停止位 : 1 位 | |
電源要求 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | |
功耗 | 功耗 3W ( 變焦 / 聚焦不啟動 ), 4 W ( 變焦 / 聚焦啟動 ) | |
尺寸 ( 寬×高×深 ) |
50
× 60 × 93.3 mm (2 × 2 3/8 × 3 3/4 in.) (w/h/d) |
|
重量 | 275g |