圖像傳感器 | 1/2.8 Type“Exmor R”CMOS Sensor | |
圖像傳感器 ( 有效像素數 ) | 約 213 萬像素 | |
鏡頭 | 30 倍光學變焦 12倍數字變焦 | |
f=4.3mm(廣角端 )到129.0mm(遠端 ) | ||
F1.6 到 F4.7 | ||
可視角度 ( 水平 ) | 63.7° ( 廣角端 ) 到 2.3° ( 遠端 ) | |
信號系統 | 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, | |
720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, NTSC*1, PAL*1 | ||
最低照度(50%) | 高靈敏度模式 | 彩色:0.01lx (F1.6, 自動增益控制打開 , 1/30 秒 ) |
正常模式 | 彩色 : 0.1 lx(F1.6, 自動增益控制打開 ,1/30 秒 ) | |
快門速度 | 1/1 秒到 1/10,000 秒 , 22 步階 | |
同步系統 | 內同步 | |
曝光控制 | 自動,,手動,,優(yōu)先模式( 快門優(yōu)先 & 光圈優(yōu)先), 亮度,, EV 補償,, 慢速 AE | |
白平衡 | 自動,, 自動跟蹤白平衡, 室內,, 室外,, 室外自動, 鈉燈 ( 固定 / 自動 / 室外自動 ),, 一鍵式,, 手動 | |
最小物距 | 10 mm ( 廣角端 ) 到 1200 mm( 遠端 ) | |
球形隱私區(qū)域遮蔽 | 有 | |
降噪 | 有(6步階) | |
圖像特效 | 電子翻轉, 負片,, 黑白,, 鏡像, 彩色增強 | |
圖像凍結 | 有 | |
動態(tài)偵測 | 有 | |
動態(tài)偵測 | 有 | |
慢快門 | 有 | |
視頻輸出 | 高清 | LVDS( 信號格式符合 SMPTE 274/SMPTE 296,。 ) |
攝像機組件控制接口 |
VISCA (CMOS 5 V 級 )波特率 : 9.6Kbps, 19.2 Kbps, 38.4Kbps, 115.2Kbps, 停止位 : 1 位 |
|
電源要求 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | |
功耗 | 功耗 3.2 W ( 變焦 / 聚焦不啟動 ) 4.0 W ( 變焦 / 聚焦啟動 ) | |
尺寸 ( 寬×高×深 ) |
50 × 60 × 89.7 mm (2 × 2 3/8 × 3 5/8 in.) (w/h/d) |
|
重量 | 250 g |